<ins id="rrrvj"></ins><ol id="rrrvj"></ol>

            <ol id="rrrvj"><sub id="rrrvj"></sub></ol>
            <ins id="rrrvj"><sub id="rrrvj"><p id="rrrvj"></p></sub></ins><ol id="rrrvj"><sub id="rrrvj"><video id="rrrvj"></video></sub></ol>
            <ol id="rrrvj"></ol>

              <ol id="rrrvj"><sub id="rrrvj"><p id="rrrvj"></p></sub></ol>

              欢迎进入苏州德计仪器仪表有限公司网站! 固话:0512-68790450 手机:13915418480 返回首页 | 联系我们
              大家都在搜: 固纬安规测试仪,固纬耐压测试仪,固纬LCR测试仪
              产品中心/ product center 您的位置:网站首页 > 产品中心 > > 直流电源供应器 > CDS、CDSP-Series线性预稳式定电压、定电流 直流电源供应器
              产品分类
              products
              1. 直流电源供应器
              2. 查看更多
              线性预稳式定电压、定电流 直流电源供应器

              线性预稳式定电压、定电流 直流电源供应器

              产品型号: CDS、CDSP-Series

              所属分类:直流电源供应器

              产品时间:2024-05-08

              简要描述:● 35V ~ 150V、100A ~ 2000A、5KW ~100KW 超过三十个机种可供选择。
              ● 适用ATE自动测试、Burn-in (烧机)、马达测试等高启动电流产品,可提供2~4倍起动电流。
              ● Switch Mode 外型轻巧 5KW 4U SIZE;效率高达85%以上。
              ● 全数位设计,高解析度 DA 设定输出电压、电流、高解析度 AD 读回(测量)输出电压、电流。

              详细说明:

              产品特点
              35V ~ 150V、100A ~ 2000A、5KW ~100KW 超过三十个机种可供选择。
              适用ATE自动测试、Burn-in (烧机)、马达测试等高启动电流产品,可提供2~4倍起动电流。
              Switch Mode 外型轻巧 5KW 4U SIZE;效率高达85%以上。
              全数位设计,高解析度 DA 设定输出电压、电流、高解析度 AD 读回(测量)输出电压、电流。
              可选购 "瓦特"(True Watt)及电流真有效值(True rms)量测功能。
              Close Case Calibration,全机无调整,全软体校正,稳定性高,校正间隔长。
              使用者可定义的开机状态及储存叫出方式。
              储存18组设定值,分为3个群组。
              提供丰富的连线介面,从有线到无线,任何地点、任何时间都能掌控。
              CDSP 系列机种RS-485、RS-232为标准介面。(CDS系列为无介面机种)
              GPIB、RS-232 与可程式仪器标准指令相容 (SCPI compatible)。
              RS-485、RS-232 连线速度可达 38400 bps。
              RS-485 连结数目zui多可达 256 台,连线距离zui长可达 1000M。
              采用飞梭 (旋转编码器) 及按键设定调整。
              具有按键锁定(KEY LOCK)功能。
              直流输出 ON / OFF 开关。
              可程式过电压、过电流?;?,功率半导体过热?;?,电源电压过高、过低?;?(±15%)。
              标准尺寸、单机使用或上仪器架都适用。

              CDSP系列规格 :

              机种速查表

              TO->

              PAGE 2

              HOME

              Output

              Model Ripple
              noise
              Switch
              noise
              Line
              regulation
              Load
              regulation
              Size Weight
              Approx.
              AC Input (50/60Hz)
              V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
              mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV Kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
              3-30 150 CDS-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
              3.5-35 120 CDS-035-120 50 150 20 50 4U 30.7 220   5.5K
              200 CDS-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
              300 CDS-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
              500 CDS-035-500 100  250 20 60 14U 87 220/380   20K
              1000 CDS-035-1000 100 250 30 60 19U 180 220/380   40K
              2000 CDS-035-2000 150 250 35 80 35U 400 220/380   80K
              6-60 60 CDS-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
              100 CDS-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
              200 CDS-060-200 100  250 30 50 14U 84 220/380   16K
              300 CDS-060-300 100 250 30 60 19U 97 220/380   24K
              500 CDS-060-500 100  250 30 60 19U 134 220/380   40K
              1000 CDS-060-1000 150 300 35 80 35U 400 220/380   80K
              10-100 800 CDS-100-800 250 450 45 100 35U 620 380    100K
               

              CDS系列规格 :

              Output

              Model Ripple
              noise
              Switch
              noise
              Line
              regulation
              Load
              regulation
              Size Weight
              Approx.
              AC Input (50/60Hz)
              V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
              mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV Kg (±10%) 1Ø 3Ø VA
              3-30 150 CDSP-030-150 50 150 20 50 4U 30.9 220   6.9K
              1000 CDSP-030-1000 150 300 35 80 35U 380 220/380   40K
              3.5-35 120 CDSP-035-120 50 150  20 50 4U 30.7 220   5.5K
              200 CDSP-035-200 50 150 20 50 9U 60 220/380 9.2K
              300 CDSP-035-300 50 150 20 60 14U 86 220/380   12K
              500 CDSP-035-500 100 200 20 60 14U 87 220/380   20K
              1000 CDSP-035-1000 100 200 30 60 19U 180 220/380   40K
              2000 CDSP-035-2000 150 250 35 80 35U 400 220/380   80K
              6-60 60 CDSP-060-060 50 150 30 50 4U 34 220    5.5K
              100 CDSP-060-100 50 150 30 50 9U 60 220/380 9.2K
              200 CDSP-060-200 100 250 30 50 14U 84 220/380   16K
              300 CDSP-060-300 100 250 30 60 19U 107 220/380   24K
              500 CDSP-060-500 100 250 30 60 19U 134 220/380   40K
              1000 CDSP-060-1000 150 300 35 80 35U 400 220/380   80K
              10-100 800 CDSP-100-800 250 450 45 100 35U 620 380    100K
               
              CDSP-C系列规格 :
              Output Model Ripple
              noise
              Switch
              noise
              Line
              regulation
              Load
              regulation
              Size AC Input 
              (50/60Hz)  
              V A CV CV CV CV Voltage Phase Power
              mVrms mVp-p 0.5%+mV 1%+mV (+/-10%) 1Ø 3Ø VA
              0-16 562 CDSP-016-562C 50 150 20 60 14U 220/380   V 11K
              1125 CDSP-016-1125C 50 150 20 60 19U 220/380   V 22K
              1685 CDSP-016-1685C 100 200 20 60 35U 380   V 33K
              3375 CDSP-016-3375C 100 200 30 60 35UE 380   V 67K
              0-35 120 CDSP-035-120C 50 150  20 50 4U 220 V   5.5K
              200 CDSP-035-200C 50 150 20 50 9U 220 V V 9.2K
              257 CDSP-035-257C 50 150 20 60 14U 220/380   V 11K
              514 CDSP-035-514C 50 150 20 60 19U 220/380   V 22K
              770 CDSP-035-770C 100 200 20 60 35U 380   V 33K
              1540 CDSP-035-1540C 100 200 30 60 35UE 380   V 67K
              3085 CDSP-035-3085C 150 250 35 80 35UE 380   V 135K
              0-60 75 CDSP-060-075C 50 150 30 50 4U 220 V   5.5K
              150 CDSP-060-150C 50 150 30 50 9U 220 V V 11K
              300 CDSP-060-300C 50 200 30 50 19U 220/380   V 22K
              450 CDSP-060-450C 70 250 30 50 35U 380   V 37K
              900 CDSP-060-900C 90 320 30 60 35UE 380   V 67K
              1800 CDSP-060-1800C 160 600 30 60 35UE 380   V 135K
              0-100 90 CDSP-100-090C 50 100 30 60 9U 220 V V 11K
              180 CDSP-100-180C 50 150 30 60 19U 220/380   V 22K
              270 CDSP-100-270C 85 250 30 60 35U 380   V 33K
              540 CDSP-100-540C 170 350 30 80 35UE 380   V 67K
              1080 CDSP-100-1080C 300 500 30 80 35UE 380   V 135K
              0-150 60 CDSP-150-060C 120 150 35 60 9U 220 V V 11K
              120 CDSP-150-120C 120 150 35 60 19U 220/380   V 22K
              180 CDSP-150-180C 120 150 35 60 35U 380   V 37K
              360 CDSP-150-360C 220 200 35 80 35UE 380   V 67K
              720 CDSP-150-720C 400 370 35 80 35UE 380   V 135K
              0-300 30 CDSP-300-030C 250 150 50 60 9U 220 V V 11K
              60 CDSP-300-060C 250 150 50 60 19U 220/380   V 22K
              90 CDSP-300-090C 250 150 50 60 35U 380   V 33K
              180 CDSP-300-180C 500 200 50 80 35UE 380   V 67K
              360 CDSP-300-360C 800 350 50 80 35UE 380   V 135K
              0-600 15 CDSP-600-015C 400 200 70 60 9U 380   V 11K
              30 CDSP-600-030C 400 200 70 60 19U 380   V 22K
              45 CDSP-600-045C 400 200 70 60 35U 380   V 37K
              90 CDSP-600-090C 800 350 70 80 35UE 380   V 67K
              180 CDSP-600-180C 1600 350 70 80 35UE 380   V 135K
              0-800 11 CDSP-800-011C 500 150 90 60 14U 380   V 11K
              22 CDSP-800-022C 500 150 90 60 25U 380   V 22K
              33 CDSP-800-033C 500 150 90 60 35UE 380   V 33K
              67 CDSP-800-067C 1000 450 90 80 35UE 380   V 67K
              135 CDSP-800-135C 2000 450 90 80 35UE 380   V 135K
              0-1000 9 CDSP-1000-009C 600 150 90 60 14U 380   V 11K
              18 CDSP-1000-018C 600 150 90 60 25U 380   V 22K
              27 CDSP-1000-027C 600 150 90 60 35UE 380   V 33K
              54 CDSP-1000-054C 1300 450 90 80 35UE 380   V 67K
              108 CDSP-1000-108C 2500 450 90 80 35UE 380   V 135K
              因本公司不断追求产品改良,故规格若有变更,恕不另行通知,网页内容仅供参考,实际规格依出货时规格书为准。
              擎宏电子保留迳行更动规格及其他产品资讯之权利,并拥有对规格之zui终解释权力,且不承担内容之错误或疏失。
              以上规格表内所列机箱大小为参考值,实际尺寸依需求另行议定 。
              交流输入电压可规格如:3Ø 4W 380V 。
              接受特殊规格订制。



              留言框

              • 产品:

              • 您的单位:

              • 您的姓名:

              • 联系电话:

              • 常用邮箱:

              • 省份:

              • 详细地址:

              • 补充说明:

              • 验证码:

                请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

              在线客服 二维码

              扫一扫,关注我们

              国产精品揄拍100视频 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>